| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 |
| 2 | Ferrari | 201 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 110 |
| 4 | Honda | 86 |
| 5 | Sauber-BMW | 36 |
| 6 | Toyota | 35 |
| 7 | RBR-Ferrari | 16 |
| 8 | Williams-Cosworth | 11 |
| 9 | STR-Cosworth | 1 |
| 10 | MF1-Toyota | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Formula 1 sevenler, izleyenler ve hakkında konuşanlar...
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 |
| 2 | Ferrari | 201 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 110 |
| 4 | Honda | 86 |
| 5 | Sauber-BMW | 36 |
| 6 | Toyota | 35 |
| 7 | RBR-Ferrari | 16 |
| 8 | Williams-Cosworth | 11 |
| 9 | STR-Cosworth | 1 |
| 10 | MF1-Toyota | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
| 01 | Jenson Button | 61 |
| 02 | Rubens Barrichello | 35 |
| 03 | Sebastian Vettel | 29 |
| 04 | Mark Webber | 27.5 |
| 05 | Jarno Trulli | 19.5 |
| 06 | Timo Glock | 13 |
| 07 | Nico Rosberg | 11.5 |
| 08 | Felipe Massa | 11 |
| 09 | Fernando Alonso | 11 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 |
| 01 | Brawn-Mercedes | 96 |
| 02 | RBR-Renault | 56.5 |
| 03 | Toyota | 32.5 |
| 04 | Ferrari | 20 |
| 05 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 06 | Williams-Toyota | 11.5 |
| 07 | Renault | 11 |
| 08 | BMW Sauber | 8 |
| 09 | STR-Ferrari | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder