| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 96 |
| 2 | RBR-Renault | 56.5 |
| 3 | Toyota | 32.5 |
| 4 | Ferrari | 20 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6 | Williams-Toyota | 11.5 |
| 7 | Renault | 11 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Formula 1 sevenler, izleyenler ve hakkında konuşanlar...
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 96 |
| 2 | RBR-Renault | 56.5 |
| 3 | Toyota | 32.5 |
| 4 | Ferrari | 20 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6 | Williams-Toyota | 11.5 |
| 7 | Renault | 11 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
| 01 | Jenson Button | 61 |
| 02 | Rubens Barrichello | 35 |
| 03 | Sebastian Vettel | 29 |
| 04 | Mark Webber | 27.5 |
| 05 | Jarno Trulli | 19.5 |
| 06 | Timo Glock | 13 |
| 07 | Nico Rosberg | 11.5 |
| 08 | Felipe Massa | 11 |
| 09 | Fernando Alonso | 11 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 |
| 01 | Brawn-Mercedes | 96 |
| 02 | RBR-Renault | 56.5 |
| 03 | Toyota | 32.5 |
| 04 | Ferrari | 20 |
| 05 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 06 | Williams-Toyota | 11.5 |
| 07 | Renault | 11 |
| 08 | BMW Sauber | 8 |
| 09 | STR-Ferrari | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder